New ListingTHE CURRENT OWNERS HAVE LIVED IN THEIR HOME AND BROUGHT UP THEIR FAMILY IN THIS HIGHLY DESIRABLE AREA. OUR LISTING IS LOCATED ON A QUIIET CUL-DE-SAC WITH STATELY TREES AND A LARGE PRIVATE BACKYARD IN THE SOUTH END OF ST. CATHARINES. THE LOCATION IS CLOSE TO GREAT SCHOOLS, BROCK UNIVERSITY, THE PEN CENTRE, THE NIAGARA ESCARPMENT AND BRUCE TRAIL, THE NIAGARA WINE ROUTE, THE ST.CATHARINES GOLF AND COUNTRY CLUB, THE MERIDIAN CENTRE, THE FIRST ONTARIO PERFORMING ARTS CENTRE AND EASY HIGHWAY ACCESS. THE LOCATION OFFERS CONVENIENCE TO ALL IMPORTANT SERVICES AND IS A QUIET FAMILY ORIENTED OASIS TUCKED AWAY FROM BUSY STREETS. THE AIR CONDITIONER WAS INSTALLED MAY 30, 2023.
| MLS # | X14162566 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| Sub-Type | Resale |
| Status | New |
| Year | 0 |
| Days On Site | 2 |
| Listing Provided By | ROYAL LEPAGE NRC REALTY | X14162566 292602 |
| Bed(s) | 4 |
|---|---|
| Bath(s) | 3 |
| Garage | 2 |
| Basement | Y |
| Story(s) | 2 |
| Acreage | 0.34 |
| Interior Features | Auto Garage Door Remote, Floor Drain, Storage, Water Heater, Water Meter, Central Vacuum, Workbench |
|---|---|
| Cooling | Central Air |
| Heat Source | Gas |
| Fireplace Features | Family Room, Wood |
| Fireplace Yes / No | Yes |
| Exterior Features | Canopy, Landscaped, Patio, Porch |
|---|---|
| Roof | Asphalt Shingle |
| Foundation Details | Poured Concrete |
| Construction Materials | Brick, Shingle |
| Garage Yes / No | Yes |
|---|---|
| Parking Features | Inside Entry, Private Double |
| Sewer | Sewer |
|---|
| Tax Annual Amount | 7703 |
|---|---|
| Tax Legal Description | LT 393 PL 495 ; S/T RO65062, RO65063 ; ST. CATHARINES ; SUBJECT TO EXECUTION 96-29424, IF ENFORCEABLE. ; SUBJECT TO EXECUTION 97-30680, IF ENFORCEABLE. ; |
| Tax Year | 2026 |
| Province | ON |
|---|---|
| County | Niagara |
| City | St. Catharines |
| Postal Code | L2T 3T5 |
| Area | 461 Glendale | Glenridge |
| Listing VS Median (in L2T 3T5) | |
Price: $950,000 low | high Med: $0 On site: 2 low | high Med: | |
| Province | ON |
|---|---|
| County | Niagara |
| City | St. Catharines |
| Postal Code | L2T 3T5 |
| Area | 461 Glendale | Glenridge |
| Listing VS Median (in L2T 3T5) | |
Price: $950,000 low | high Med: $0 On site: 2 low | high Med: | |